| Projekt | Laufzeitbeginn | Laufzeitende | Fördersumme | Anwendungsbereich |
|---|---|---|---|---|
| GH2GH (Ghana) | Grüne Wasserstofftechnologie für dezentrale Energiesysteme in Subsahara-Afrika | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1.255.705,52 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| HygO (Namibia) | Hydrogen & Oxygen Biotop | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1.949.666,19 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| ECO-FCGen (Indien) | Dezentraler Stromerzeuger auf Brennstoffzellenbasis | 01.01.2022 | 31.08.2024 | 1.618.604,00 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| GJWHD (Jordanien) | Deutsch-Jordanischer Wasser-Wasserstoff-Dialog | 01.12.2021 | 28.02.2023 | 164.150,00 € | Netzferne Stromversorgung |
| HyTrA (Südafrika) | Hydrogen Tryout Areal | 01.12.2021 | 30.06.2025 | 746.849,00 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| Home-Backup – Lösungen für private und industrielle Anwendungen bei instabiler Netzversorgung | 01.07.2015 | 31.12.2016 | 750.451,43 € | Netzferne Stromversorgung |
| BZ-NEA-BOS-BY | Ausstattung von Basisstationen des BOS-Digitalfunks in Bayern mit Brennstoffzellen-Netzersatzanlagen mit erhöhten Anforderungen | 01.05.2015 | 31.12.2016 | 2.579.496,00 € | Netzferne Stromversorgung |
| Übergeordnetes Synergiemodul im Leuchtturm | Übergeordnetes Synergiemodul CPN – Begleitende Maßnahmen zur Brennstofflogistik und Kommunikation im Bereich Stromversorgung Business | 01.07.2013 | 31.12.2016 | 161.660,40 € | Netzferne Stromversorgung |
| BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg | 01.07.2013 | 30.06.2016 | 1.334.001,00 € | Netzferne Stromversorgung |
