| Projekt | Laufzeitbeginn | Laufzeitende | Fördersumme | Anwendungsbereich |
|---|---|---|---|---|
| GH2GH (Ghana) | Grüne Wasserstofftechnologie für dezentrale Energiesysteme in Subsahara-Afrika | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1.255.705,52 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| HygO (Namibia) | Hydrogen & Oxygen Biotop | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1.949.666,19 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| ECO-FCGen (Indien) | Dezentraler Stromerzeuger auf Brennstoffzellenbasis | 01.01.2022 | 31.08.2024 | 1.618.604,00 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| HyTrA (Südafrika) | Hydrogen Tryout Areal | 01.12.2021 | 30.06.2025 | 746.849,00 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| RSOC – Reversible Solid Oxide Cell | 01.11.2017 | 30.11.2021 | 1.515.720,47 € | Stationäre Energieversorgung |
| SOFC-QS | serienfertigungstaugliche Qualitätssicherung einer industriellen SOFC-Stack-Fertigung | 01.06.2015 | 31.12.2016 | 234.581,88 € | Stationäre Energieversorgung |
| SOFC-Bordenergieversorgungssystem | 01.06.2012 | 31.05.2015 | 1.095.516,95 € | Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| DEMO III | Callux – Phase III | 01.01.2012 | 31.12.2016 | 6.040.745,38 € | Stationäre Energieversorgung |
| Ulmer Stromschachtel | Bodensee-Projekt – Entwicklung, Erprobung und Einsatz eines modularen Brennstoffzellensystems | 01.09.2010 | 31.10.2016 | 714.598,00 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung |
