| Projekt | Laufzeitbeginn | Laufzeitende | Fördersumme | Anwendungsbereich |
|---|---|---|---|---|
| GH2GH (Ghana) | Grüne Wasserstofftechnologie für dezentrale Energiesysteme in Subsahara-Afrika | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1.255.705,52 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| HygO (Namibia) | Hydrogen & Oxygen Biotop | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1.949.666,19 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| ECO-FCGen (Indien) | Dezentraler Stromerzeuger auf Brennstoffzellenbasis | 01.01.2022 | 31.08.2024 | 1.618.604,00 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| GJWHD (Jordanien) | Deutsch-Jordanischer Wasser-Wasserstoff-Dialog | 01.12.2021 | 28.02.2023 | 164.150,00 € | Netzferne Stromversorgung |
| HyTrA (Südafrika) | Hydrogen Tryout Areal | 01.12.2021 | 30.06.2025 | 746.849,00 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| AHK Chile (Chile) | Einsatz von grünem Wasserstoff zur netzfernen Stromversorgung in Insel- und kleineren Stromnetzen | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung | |||
| AHK Neuseeland 1.0 (Fidschi, Cookinseln, Samoa, Tonga) | Dezentrale Energieversorgung mit grünem Wasserstoff | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung | |||
| AHK Brasilien (Brasilien) | Produktion grünen Wasserstoffs in Kläranlagen, Fokus Curitiba | Infrastruktur, Kraftstofferzeugung | |||
| AHK Thailand (Thailand) | Dezentrale Stromversorgung mit grüner Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie auf Inseln | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung |
